<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0" xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://geoportal.mzcr.cz/server/services/SHM2022/Obce_Pocty_zasazenych_osob_zarizeni/MapServer/WmsServer?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0/inspire_vs.xsd">
	<Service>
		<Name>WMS</Name>
		<Title>SHM2022_Obce_Pocty_zasazenych_osob_zarizeni</Title>
		<Abstract>Počty hlukem zasažených osob, budov, školských a zdravotnických zařízení podle obcí.</Abstract>
		<KeywordList>
			<Keyword>hluk</Keyword>
			<Keyword vocabulary="GEMET">Lidské zdraví a bezpečnost</Keyword>
		</KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoportal.mzcr.cz/server/services/SHM2022/Obce_Pocty_zasazenych_osob_zarizeni/MapServer/WmsServer?"/>
		<!-- ========== Informace o správci prohlížecí služby ========== -->
		<!-- 9. Odpovědná organizace (Responsible organisation) a 10. Kontaktní místo pro metadata (Metadata contact) -->
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<!-- Jméno osoby (Contact person) -->
				<ContactPerson><![CDATA[]]></ContactPerson>
				<!-- Název organizace (Organisation) -->
				<ContactOrganization><![CDATA[Ministerstvo zdravotnictví]]></ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<!-- Pozice (Contact position) -->
			<ContactPosition><![CDATA[GIS administrator]]></ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType><![CDATA[]]></AddressType>
				<!-- Dodací bod (Delivery point) -->
				<Address><![CDATA[Palackého nám. 4]]></Address>
				<!-- Město (City) -->
				<City><![CDATA[Praha 2]]></City>
				<StateOrProvince><![CDATA[]]></StateOrProvince>
				<!-- PSČ (Postal code) -->
				<PostCode><![CDATA[128 01]]></PostCode>
				<!-- Stát (Country) -->
				<Country><![CDATA[Česká republika]]></Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone><![CDATA[]]></ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone><![CDATA[]]></ContactFacsimileTelephone>
			<!-- E-mail -->
			<ContactElectronicMailAddress><![CDATA[ondrej.fries@mzcr.cz]]></ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<!-- 8.1 Podmínky pro přístup a užití (Conditions applying to access and use) -->
		<Fees>žádné</Fees>
		<!-- 8.2 Omezení veřejného přístupu (Limitations on public access) -->
		<AccessConstraints>bez omezení</AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoportal.mzcr.cz/server/services/SHM2022/Obce_Pocty_zasazenych_osob_zarizeni/MapServer/WmsServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoportal.mzcr.cz/server/services/SHM2022/Obce_Pocty_zasazenych_osob_zarizeni/MapServer/WmsServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geojson</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoportal.mzcr.cz/server/services/SHM2022/Obce_Pocty_zasazenych_osob_zarizeni/MapServer/WmsServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoportal.mzcr.cz/server/services/SHM2022/Obce_Pocty_zasazenych_osob_zarizeni/MapServer/WmsServer?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<!--  ========== Rozšíření INSPIRE - prvek "inspire_vs:ExtendedCapabilities" ========== -->
		<inspire_vs:ExtendedCapabilities>
			<inspire_common:MetadataUrl xsi:type="inspire_common:resourceLocatorType">
				<!-- Rozšíření INSPIRE - Metadata URL - odkaz na metadatový záznam této služby -->
				<inspire_common:URL><![CDATA[http://geoportal.gov.cz/php/micka/record/xml/9059211c-6d75-47d6-8037-c22a1e8a1cf3]]></inspire_common:URL>
				<inspire_common:MediaType>application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml</inspire_common:MediaType>
			</inspire_common:MetadataUrl>
			<inspire_common:SupportedLanguages xsi:type="inspire_common:supportedLanguagesType">
				<!-- Rozšíření INSPIRE - Výchozí jazyk -->
				<inspire_common:DefaultLanguage>
					<inspire_common:Language>cze</inspire_common:Language>
				</inspire_common:DefaultLanguage>
			</inspire_common:SupportedLanguages>
			<!-- Rozšíření INSPIRE - Jazyk odpovědi -->
			<inspire_common:ResponseLanguage>
				<inspire_common:Language>cze</inspire_common:Language>
			</inspire_common:ResponseLanguage>
		</inspire_vs:ExtendedCapabilities>
		<Layer>
			<Title><![CDATA[Layers]]></Title>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:5514</CRS>
			<!-- alias 5514 -->
			<CRS>EPSG:102067</CRS>
			<CRS>EPSG:28403</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:3035</CRS>
			<CRS>EPSG:32633</CRS>
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<!-- alias 102100 -->
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<CRS>EPSG:102113</CRS>
			<!-- alias 102113 -->
			<CRS>EPSG:3785</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>12.036111</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>18.930671</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>48.239498</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>51.198799</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="12.036111" miny="48.239498" maxx="18.930671" maxy="51.198799"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="48.239498" miny="12.036111" maxx="51.198799" maxy="18.930671"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:5514" minx="-900554.510000" miny="-1227295.830000" maxx="-433668.540000" maxy="-952506.350000"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102067" minx="-900554.510000" miny="-1227295.830000" maxx="-433668.540000" maxy="-952506.350000"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:28403" minx="5347807.842577" miny="3290515.128149" maxx="5680563.516870" maxy="3789105.884459"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="48.239498" miny="12.036111" maxx="51.198799" maxy="18.930671"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="2795325.712633" miny="4464905.177048" maxx="3156427.491946" maxy="4976298.144412"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32633" minx="290602.407490" miny="5345574.629571" maxx="788985.427343" maxy="5678191.529452"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1339853.725328" miny="6146791.701199" maxx="2107352.618426" maxy="6656534.512950"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1339853.725328" miny="6146791.701199" maxx="2107352.618426" maxy="6656534.512950"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102113" minx="1339853.725328" miny="6146791.701199" maxx="2107352.618426" maxy="6656534.512950"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3785" minx="1339853.725328" miny="6146791.701199" maxx="2107352.618426" maxy="6656534.512950"/>
			<!-- URL Autority služby  -->
			<AuthorityURL name="CZ-00024341">
				<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://www.mzcr.cz"/>
			</AuthorityURL>
			<!-- 1.5 Jednoznačný identifikátor služby (Unique Resource Identifier) -->
			<Identifier authority="CZ-00024341">CZ-00024341-SHM2022_Obce_Pocty_zasazenych_osob_zarizeni_WMS</Identifier>
			<Layer queryable="1">
				<Title><![CDATA[Počty zasažených osob a zařízení - ukazatel Ln]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword>hluk</Keyword>
					<Keyword vocabulary="GEMET">Lidské zdraví a bezpečnost</Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:5514</CRS>
				<!-- alias 5514 -->
				<CRS>EPSG:102067</CRS>
				<CRS>EPSG:28403</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:32633</CRS>
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<!-- alias 102100 -->
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:102113</CRS>
				<!-- alias 102113 -->
				<CRS>EPSG:3785</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>12.036111</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>18.930671</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>48.239498</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>51.198799</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="12.036111" miny="48.239498" maxx="18.930671" maxy="51.198799"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="48.239498" miny="12.036111" maxx="51.198799" maxy="18.930671"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5514" minx="-900554.510000" miny="-1227295.830000" maxx="-433668.540000" maxy="-952506.350000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102067" minx="-900554.510000" miny="-1227295.830000" maxx="-433668.540000" maxy="-952506.350000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:28403" minx="5347807.842577" miny="3290515.128149" maxx="5680563.516870" maxy="3789105.884459"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="48.239498" miny="12.036111" maxx="51.198799" maxy="18.930671"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="2795325.712633" miny="4464905.177048" maxx="3156427.491946" maxy="4976298.144412"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32633" minx="290602.407490" miny="5345574.629571" maxx="788985.427343" maxy="5678191.529452"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1339853.725328" miny="6146791.701199" maxx="2107352.618426" maxy="6656534.512950"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1339853.725328" miny="6146791.701199" maxx="2107352.618426" maxy="6656534.512950"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102113" minx="1339853.725328" miny="6146791.701199" maxx="2107352.618426" maxy="6656534.512950"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3785" minx="1339853.725328" miny="6146791.701199" maxx="2107352.618426" maxy="6656534.512950"/>
				<Layer queryable="1">
					<Name>1</Name>
					<Title><![CDATA[Silnice - ukazatel Ln]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
					<KeywordList>
						<Keyword>hluk</Keyword>
						<Keyword>doprava</Keyword>
						<Keyword>silnice</Keyword>
						<Keyword vocabulary="GEMET">Lidské zdraví a bezpečnost</Keyword>
					</KeywordList>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:5514</CRS>
					<!-- alias 5514 -->
					<CRS>EPSG:102067</CRS>
					<CRS>EPSG:28403</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3035</CRS>
					<CRS>EPSG:32633</CRS>
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<!-- alias 102100 -->
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<CRS>EPSG:102113</CRS>
					<!-- alias 102113 -->
					<CRS>EPSG:3785</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox>
						<westBoundLongitude>12.039821</westBoundLongitude>
						<eastBoundLongitude>18.930671</eastBoundLongitude>
						<southBoundLatitude>48.239498</southBoundLatitude>
						<northBoundLatitude>51.184816</northBoundLatitude>
					</EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="12.039821" miny="48.239498" maxx="18.930671" maxy="51.184816"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="48.239498" miny="12.039821" maxx="51.184816" maxy="18.930671"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:5514" minx="-900554.510000" miny="-1227295.830000" maxx="-433668.540000" maxy="-954067.970000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102067" minx="-900554.510000" miny="-1227295.830000" maxx="-433668.540000" maxy="-954067.970000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:28403" minx="5347807.842577" miny="3290715.767722" maxx="5679014.805911" maxy="3789105.884459"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="48.239498" miny="12.039821" maxx="51.184816" maxy="18.930671"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="2795325.712633" miny="4465209.913560" maxx="3154895.860609" maxy="4976298.144412"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32633" minx="290802.963494" miny="5345574.629571" maxx="788985.427343" maxy="5676643.464329"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1340266.783848" miny="6146791.701199" maxx="2107352.618426" maxy="6654050.900506"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1340266.783848" miny="6146791.701199" maxx="2107352.618426" maxy="6654050.900506"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102113" minx="1340266.783848" miny="6146791.701199" maxx="2107352.618426" maxy="6654050.900506"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3785" minx="1340266.783848" miny="6146791.701199" maxx="2107352.618426" maxy="6654050.900506"/>
					<Attribution>
						<Title>Ministerstvo zdravotnictví</Title>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://www.mzcr.cz"/>
						<!--<LogoURL width="275" height="30">
              <Format>image/png</Format>
              <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://www.mzcr.cz/images/logo-mzcr.png"/>
            </LogoURL>-->
					</Attribution>
					<AuthorityURL name="MZ">
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://www.mzcr.cz"/>
					</AuthorityURL>
					<Identifier authority="MZ">CZ-00024341-SHM2022</Identifier>
					<MetadataURL type="ISO19115:2003">
						<Format>application/xml</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://geoportal.gov.cz/php/micka/record/xml/6593ee27-d730-4575-8546-40390c0a8017c"/>
					</MetadataURL>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title>1</Title>
						<LegendURL width="16" height="16">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="https://geoportal.mzcr.cz/server/services/SHM2022/Obce_Pocty_zasazenych_osob_zarizeni/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=1" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
						</LegendURL>
					</Style>
					<Style>
						<Name>inspire_common:DEFAULT</Name>
						<Title>inspire_common:DEFAULT</Title>
						<LegendURL width="16" height="16">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="https://geoportal.mzcr.cz/server/services/SHM2022/Obce_Pocty_zasazenych_osob_zarizeni/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=1" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
						</LegendURL>
					</Style>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>2</Name>
					<Title><![CDATA[Železnice - ukazatel Ln]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
					<KeywordList>
						<Keyword>hluk</Keyword>
						<Keyword>doprava</Keyword>
						<Keyword>železnice</Keyword>
						<Keyword vocabulary="GEMET">Lidské zdraví a bezpečnost</Keyword>
					</KeywordList>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:5514</CRS>
					<!-- alias 5514 -->
					<CRS>EPSG:102067</CRS>
					<CRS>EPSG:28403</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3035</CRS>
					<CRS>EPSG:32633</CRS>
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<!-- alias 102100 -->
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<CRS>EPSG:102113</CRS>
					<!-- alias 102113 -->
					<CRS>EPSG:3785</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox>
						<westBoundLongitude>13.025833</westBoundLongitude>
						<eastBoundLongitude>18.924060</eastBoundLongitude>
						<southBoundLatitude>48.393097</southBoundLatitude>
						<northBoundLatitude>51.198799</northBoundLatitude>
					</EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="13.025833" miny="48.393097" maxx="18.924060" maxy="51.198799"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="48.393097" miny="13.025833" maxx="51.198799" maxy="18.924060"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:5514" minx="-829761.240000" miny="-1220988.120000" maxx="-433668.540000" maxy="-952506.350000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102067" minx="-829761.240000" miny="-1220988.120000" maxx="-433668.540000" maxy="-952506.350000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:28403" minx="5363197.435052" miny="3360765.817866" maxx="5680563.516870" maxy="3788295.359243"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="48.393097" miny="13.025833" maxx="51.198799" maxy="18.924060"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="2815302.310909" miny="4534348.047847" maxx="3156427.491946" maxy="4975071.489695"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32633" minx="360823.827994" miny="5360957.802545" maxx="788175.239971" maxy="5678191.529452"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1450029.058544" miny="6172503.136409" maxx="2106616.699338" maxy="6656534.512950"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1450029.058544" miny="6172503.136409" maxx="2106616.699338" maxy="6656534.512950"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102113" minx="1450029.058544" miny="6172503.136409" maxx="2106616.699338" maxy="6656534.512950"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3785" minx="1450029.058544" miny="6172503.136409" maxx="2106616.699338" maxy="6656534.512950"/>
					<Attribution>
						<Title>Ministerstvo zdravotnictví</Title>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://www.mzcr.cz"/>
						<!--<LogoURL width="275" height="30">
              <Format>image/png</Format>
              <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://www.mzcr.cz/images/logo-mzcr.png"/>
            </LogoURL>-->
					</Attribution>
					<AuthorityURL name="MZ">
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://www.mzcr.cz"/>
					</AuthorityURL>
					<Identifier authority="MZ">CZ-00024341-SHM2022</Identifier>
					<MetadataURL type="ISO19115:2003">
						<Format>application/xml</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://geoportal.gov.cz/php/micka/record/xml/6593ee27-d730-4575-8546-40390c0a8017c"/>
					</MetadataURL>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title>2</Title>
						<LegendURL width="16" height="16">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="https://geoportal.mzcr.cz/server/services/SHM2022/Obce_Pocty_zasazenych_osob_zarizeni/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=2" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
						</LegendURL>
					</Style>
					<Style>
						<Name>inspire_common:DEFAULT</Name>
						<Title>inspire_common:DEFAULT</Title>
						<LegendURL width="16" height="16">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="https://geoportal.mzcr.cz/server/services/SHM2022/Obce_Pocty_zasazenych_osob_zarizeni/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=2" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
						</LegendURL>
					</Style>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>3</Name>
					<Title><![CDATA[Letiště Václava Havla Praha - ukazatel Ln]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
					<KeywordList>
						<Keyword>hluk</Keyword>
						<Keyword>doprava</Keyword>
						<Keyword>letiště</Keyword>
						<Keyword vocabulary="GEMET">Lidské zdraví a bezpečnost</Keyword>
					</KeywordList>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:5514</CRS>
					<!-- alias 5514 -->
					<CRS>EPSG:102067</CRS>
					<CRS>EPSG:28403</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3035</CRS>
					<CRS>EPSG:32633</CRS>
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<!-- alias 102100 -->
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<CRS>EPSG:102113</CRS>
					<!-- alias 102113 -->
					<CRS>EPSG:3785</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox>
						<westBoundLongitude>13.964405</westBoundLongitude>
						<eastBoundLongitude>14.731919</eastBoundLongitude>
						<southBoundLatitude>49.909246</southBoundLatitude>
						<northBoundLatitude>50.257862</northBoundLatitude>
					</EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="13.964405" miny="49.909246" maxx="14.731919" maxy="50.257862"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="49.909246" miny="13.964405" maxx="50.257862" maxy="14.731919"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:5514" minx="-773569.560000" miny="-1058799.600000" maxx="-722569.210000" maxy="-1026726.620000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102067" minx="-773569.560000" miny="-1058799.600000" maxx="-722569.210000" maxy="-1026726.620000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:28403" minx="5531303.063916" miny="3426052.098051" maxx="5569678.667442" maxy="3480768.287486"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="49.909246" miny="13.964405" maxx="50.257862" maxy="14.731919"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="2985353.644605" miny="4603947.983919" maxx="3026803.617339" maxy="4660224.923689"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32633" minx="426082.907851" miny="5528993.320258" maxx="480776.300260" maxy="5567352.919404"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1554510.502880" miny="6430573.740333" maxx="1639949.758469" maxy="6491053.314087"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1554510.502880" miny="6430573.740333" maxx="1639949.758469" maxy="6491053.314087"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102113" minx="1554510.502880" miny="6430573.740333" maxx="1639949.758469" maxy="6491053.314087"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3785" minx="1554510.502880" miny="6430573.740333" maxx="1639949.758469" maxy="6491053.314087"/>
					<Attribution>
						<Title>Ministerstvo zdravotnictví</Title>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://www.mzcr.cz"/>
						<!--<LogoURL width="275" height="30">
              <Format>image/png</Format>
              <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://www.mzcr.cz/images/logo-mzcr.png"/>
            </LogoURL>-->
					</Attribution>
					<AuthorityURL name="MZ">
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://www.mzcr.cz"/>
					</AuthorityURL>
					<Identifier authority="MZ">CZ-00024341-SHM2022</Identifier>
					<MetadataURL type="ISO19115:2003">
						<Format>application/xml</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://geoportal.gov.cz/php/micka/record/xml/6593ee27-d730-4575-8546-40390c0a8017c"/>
					</MetadataURL>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title>3</Title>
						<LegendURL width="16" height="16">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="https://geoportal.mzcr.cz/server/services/SHM2022/Obce_Pocty_zasazenych_osob_zarizeni/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=3" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
						</LegendURL>
					</Style>
					<Style>
						<Name>inspire_common:DEFAULT</Name>
						<Title>inspire_common:DEFAULT</Title>
						<LegendURL width="16" height="16">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="https://geoportal.mzcr.cz/server/services/SHM2022/Obce_Pocty_zasazenych_osob_zarizeni/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=3" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
						</LegendURL>
					</Style>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>4</Name>
					<Title><![CDATA[Aglomerace průmysl - ukazatel Ln]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[]]></Abstract>
					<KeywordList>
						<Keyword>hluk</Keyword>
						<Keyword>aglomerace</Keyword>
						<Keyword>průmysl</Keyword>
						<Keyword vocabulary="GEMET">Lidské zdraví a bezpečnost</Keyword>
					</KeywordList>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:5514</CRS>
					<!-- alias 5514 -->
					<CRS>EPSG:102067</CRS>
					<CRS>EPSG:28403</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:3035</CRS>
					<CRS>EPSG:32633</CRS>
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<!-- alias 102100 -->
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<CRS>EPSG:102113</CRS>
					<!-- alias 102113 -->
					<CRS>EPSG:3785</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox>
						<westBoundLongitude>13.021734</westBoundLongitude>
						<eastBoundLongitude>18.685751</eastBoundLongitude>
						<southBoundLatitude>48.836192</southBoundLatitude>
						<northBoundLatitude>51.102090</northBoundLatitude>
					</EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="13.021734" miny="48.836192" maxx="18.685751" maxy="51.102090"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="48.836192" miny="13.021734" maxx="51.102090" maxy="18.685751"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:5514" minx="-831572.420000" miny="-1170890.850000" maxx="-447200.470000" maxy="-962196.130000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102067" minx="-831572.420000" miny="-1170890.850000" maxx="-447200.470000" maxy="-962196.130000"/>
